INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN
DAFTAR MATA KULIAH
PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER
TAHUN AKADEMIK 2022/2023
SEMESTER 1
NO | MATA KULIAH | SKS |
1 | Kalkulus I * | 3 |
2 | Fisika I * | 3 |
3 | Pengantar Teknik Komputer | 2 |
4 | Pengantar Rekayasa dan Desain | 2 |
5 | Logika Digital + Lab | 3 |
6 | Pemrograman I + Lab | 3 |
7 | Pendidikan Agama | 2 |
8 | Bahasa Inggris | 2 |
Jumlah | 20 |
SEMESTER 2
NO | MATA KULIAH | SKS |
1 | Ke-NU-an | 2 |
2 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
2 | Kalkulus II * | 3 |
3 | Fisika II* | 3 |
4 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 |
5 | Sistem Operasi | 3 |
6 | Pengantar Desain Digital + | 3 |
7 | Pemrograman II + Lab | 3 |
Jumlah | 22 |
SEMESTER 3
NO | MATA KULIAH | SKS |
1 | Bahasa Indonesia | 2 |
2 | Biologi | 2 |
3 | Probabilitas dan Statistik | 3 |
4 | Analisis Numerik | 3 |
5 | Algoritma dan Struktur Data | 3 |
6 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 |
7 | Interaksi Manusia-Komputer | 2 |
9 | Pengolahan Sinyal + Lab | 3 |
Jumlah | 21 |
SEMESTER 4
NO | MATA KULIAH | SKS |
1 | Pengetahuan Kebencanaan dan Lingkungan | 2 |
2 | Matematika Diskrit | 2 |
3 | Artificial Intelligence | 3 |
4 | Rekayasa Perangkat Lunak + Lab | 3 |
5 | Desain Database | 2 |
6 | Aljabar Linear dan Variabel Kompleks | 3 |
7 | Jaringan Komputer + Lab | 3 |
8 | Rangkaian Elektronika + Lab | 3 |
Jumlah | 21 |
Semester 5
NO | MATA KULIAH | SKS |
2 | Tata Tulis Ilmiah (Program Profesional) | 3 |
3 | Manajemen Proyek | 3 |
4 | Komputasi Terdistribusi + Lab | 2 |
5 | Pengolahan Citra Digital + Lab | 3 |
6 | Sistem Embedded + Lab | 3 |
7 | Machine Learning | 2 |
8 | Keamanan Informasi | 3 |
Jumlah | 18 |
Semester 6
NO | MATA KULIAH | SKS |
1 | Metodologi Penelitian | 2 |
2 | Technopreneurship | 2 |
3 | Etika dan Profesionalisme | 2 |
4 | Hardware-Software Co-Design +Lab | 4 |
5 | Kerja Praktik | 2 |
6 | Pilihan Pendalaman Minat* | 3 |
7 | Pilihan Pendalaman Minat* | 3 |
8 | Pilihan Pendalaman Minat* | 3 |
Jumlah | 21 |
Semester 7
NO | MATA KULIAH | SKS |
1 | Kuliah Kerja Nyata | 4 |
2 | Tugas Akhir I | 2 |
3 | Pilihan Pendalaman Minat* | 3 |
4 | Pilihan Pendalaman Minat* | 3 |
5 | Pilihan Pendalaman Minat* | 3 |
6 | Pilihan Umum* | 2 |
Jumlah | 15 |
Semester 8
NO | MATA KULIAH | SKS |
1 | Pilihan umum | 2 |
1 | Tugas Akhir II | 4 |
Jumlah | 6 |
Rincian Persemester
NO | Semster | SKS |
1 | Semester 1 | 20 |
2 | Semester 2 | 22 |
3 | Semester 3 | 21 |
4 | Semester 4 | 21 |
5 | Semester 5 | 20 |
6 | Semester 6 | 19 |
7 | Semester 7 | 15 |
8 | Semester 8 | 6 |
Pilihan Pendalaman Minat
SISTEM EMBEDDED
NO | MATA KULIAH | SKS | SEMESTER |
1 | Kapita Selekta: Sistem Embedded I | 3 | GENAP |
2 | Perancangan Internet of Things + Lab | 3 | GENAP |
3 | Sensor dan Transduser | 3 | GENAP |
4 | Mikroprosesor dan Teknik Antarmuka | 3 | GENAP |
5 | Perancangan Sistem Digital + Lab | 3 | GANJIL |
6 | Kapita Selekta: Sistem Embedded II | 3 | GANJIL |
7 | Mobile Applications | 3 | GANJIL |
8 | Robotika dan Automasi | 3 | GANJIL |
Jumlah | 24 |